照明設備
| (円/消費税10%込) | |||
| 備品名 | 単位 | 利用料金 | |
| A セット | 1式/区分 | 3,700 | 講演会クラスの基本照明 |
| B セット | 1式/区分 | 10,500 | 発表会クラスの基本照明 |
| C セット | 1式/日 | 63,000 | コンサートクラスの基本照明 |
| ホリゾントライト UHQ、LHQ | 1列/区分 | 2,600 | |
| ピンスポット/750W | 1台/区分 | 2,100 | |
| スポットライト/1KW | 1台/区分 | 650 | |
| カッターライト/750W | 1台/区分 | 550 | |
| パーライト/500W | 1台/区分 | 350 | |
| カラーチェンジャー | 1台/区分 | 950 | |
| ストロボ | 1台/区分 | 800 | |
| ミラーボール | 1台/区分 | 1,600 | |
| スモークマシーン | 1台/区分 | 2,100 | スモーク液別途 |
| スタンド・ベース | 1台/区分 | 100 |
映像機器
| (円/消費税10%込) | |||
| 備品名 | 単位 | 利用料金 | |
| プロジェクター DLP方式 8500lm | 1台/区分 | 9,500 | Panasonic DT-DZ870K |
| スクリーン | 1張/区分 | 1,100 | W5600×H4200 |
| DVDプレーヤー | 1台/区分 | 1,100 | 民生機 |
音響設備
| (円/消費税10%込) | |||
| 備品名 | 単位 | 利用料金 | |
| 音響A セット | 1式/区分 | 3,700 | 講演会クラスの基本音響 |
| 音響B セット | 1式/区分 | 10,500 | 発表会クラスの基本音響 |
| 音響C セット | 1式/日 | 63,000 | コンサートクラスの基本音響 |
| ステージスピーカー | 1対/日 | 8,400 | パワーアンプ含む |
| サイドフィルタースピーカー | 1対/日 | 4,200 | パワーアンプ含む |
| モニタースピーカー | 1台/日 | 1,600 | |
| パワーアンプ | 1台/日 | 1,100 | |
| CDプレーヤー | 1台/日 | 1,100 | |
| MDデッキ | 1台/日 | 1,100 | |
| カセットデッキ | 1台/日 | 1,100 | |
| マイク・DIボックス | 1台/日 | 550 | |
| ワイヤレスマイク | 1本/日 | 2,100 | 電池代別途 |
| ワイヤレスピンマイク | 1式/日 | 2,100 | 電池代別途 |
| マイクスタンド | 1本/日 | 100 |
舞台設備
| (円/消費税10%込) | |||
| 備品名 | 単位 | 利用料金 | |
| 音響反射板 | 1台/区分 | 900 | 移動式 |
| 譜面台 | 1台/区分 | 100 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚/区分 | 100 | |
| 司会者台・花台 | 1台/区分 | 220 | |
| 演台 | 1台/区分 | 330 | |
| スチールデッキ(平台) | 1台/区分 | 330 | |
| 箱馬 | 1台/区分 | 100 | |
| 長机 | 1本/区分 | 100 | |
| 丸テーブル(直径600mm) | 1台/区分 | 150 | |
| 椅子 | 1脚/区分 | 50 |
電 源
| (円/消費税10%込) | |||
| 備品名 | 単位 | 利用料金 | |
| 仮設電源 200V、100V | 1KW/区分 | 330 | |
| 音響電源 | 1KW/区分 | 330 | |
| ホール内コンセント | 1KW/区分 | 330 |
楽 器
| (円/消費税10%込) | |||
| 備品名 | 単位 | 利用料金 | |
| セミコンサートピアノ(YAMAHA S6A) | 1台/日 | 10,500 | 調律費別途 |
| エレクトーン(YAMAHA ELS-01C) | 1台/日 | 8,400 | |
| KEYスタンド(YAMAHA LG100) | 1台/日 | 1,100 | |
| ドラムセット(YAMAHA Maple C Abs) | 1台/日 | 8,400 | |
| ベースアンプ(Ampeg) | 1台/日 | 8,400 | |
| ギターアンプ(Marshall) | 1台/日 | 6,300 | |
| ギターアンプ(Roland JC) | 1台/日 | 3,200 |
